Algunos proyectos realizados son:
| SERVICIO | DESCRIPCIÓN | SECTOR |
| Transformación digital | Diseño del proceso, evaluación en madurez digital de toda la red nacional, gestión del cambio, infraestructura de teleformación y plan de formación de equipos en digitalización. | ONG |
| Campaña comunicación | Estrategia general eventos virtuales, diseño de sesiones y jornadas, dirección de sesiones oficiales internacionales | Energía |
| Gamificación | Diseño estrategia de gamificación, coordinación con equipos internacionales, argumentación técnica y científica para ventas | eHealth |
| Diseño Digital | Consultoría, diseño funcional, coordinación equipos desarrollo y diseño | IT/Energía |
| Gamificación | Consultoría de procesos, formación, diseño. | IT |
| Coaching grupal | Coaching de equipos, simuladores, gamificación | Banca |
| Itinerario Desarrollo Directivo |
Assessment, formación liderazgo, coaching ejecutivo, formación comunicación, feedback | Servicios |
| Formación | Gestión del Tiempo | IT/Sanitario |
| Coaching | Desarrollo de competencias directivas | Industrial |
| Formación | Creatividad | Industrial |
| Formación | Web Based Training: Como diseñar la formación on-line | Aeronáutico |
| Coaching | Habilidades directivas alta dirección | Automoción |
| Formación | Técnicas de Ventas | Comercial |
| Formación | Habilidades directivas alta dirección | Aeronautico |
| Coaching | Habilidades directivas Alta dirección | Ingeniería |
| Formación | Creatividad e innovación en comité de dirección | Consultoria |
| Formación | Formación de Formadores | Consultoría |
| Formación | Negociación y ventas | Construcción |
| Coaching | Desarrollo directivos comerciales | Automoción |
| Formación | Dirección por objetivos y motivación | Adm.Pública |
| Formación | Presentaciones eficaces y creatividad | Publicidad |
| Formación | Atención al Cliente | Automoción |
